Stílusos, kényelmes őszi-téli női nadrág
Ingyenes házhozszállítás 25 000 Ft feletti rendelésnél. Részletek →
Stílusos, kényelmes őszi-téli női nadrág nagy méretben, teltkarcsú és molett alkatra tervezve. Közepesen vastag, kiváló minőségű, két irányba elasztikus bengalin alapanyaga kellemes viseletet, megfelelő tartást és szép alakformáló megjelenést biztosít. Gumis dereka kényelmesen illeszkedik, sima, formatartó anyaga nem bolyhosodik, és nem hangsúlyozza ki az alak apróbb egyenetlenségeit. Csinos, nem túl szűk szárú fazonja optikailag nyújtja az alakot. Tökéletes választás elegáns molett nadrágként munkába, irodába vagy hétköznapi viseletre a hűvösebb hónapokban. Minőségi, nagyméretű női nadrág, amelyben a kényelem és a nőies megjelenés találkozik. Őszi-téli molett nadrág nagy méretben – Vastag, elasztikus női nadrág | SYLVERRO Meta leírás: Csinos őszi-téli nadrág molett nőknek! Vastagabb, minőségi, elasztikus bengalin anyagból, kényelmes gumis derékkal. Elegáns, nagyméretű női nadrág munkába és hétköznapokra.
| Méret (Kulcs) | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
|---|---|---|---|
| S / 36 | 98 | 82 | 100 |
| M / 38 | 102 | 88 | 104 |
| L / 40 | 108 | 96 | 110 |
| XL / 40-42 | 114 | 104 | 118 |
| XXL / 44-46 | 120 | 112 | 126 |
| 3XL / 48-50 | 126 | 120 | 134 |
| 4XL / 52-54 | 132 | 128 | 142 |
| 5XL / 54-56 | 140 | 136 | 152 |
| 6XL / 58 | 150 | 142 | 160 |
| 7XL / 60 | 156 | 148 | 166 |
Minden érték a fenti mértékegységben értendő. A kiemelt sor a megtekintett termék mérete. Két méret között válaszd a nagyobbat — kényelmesebb viselet.
Két méret között válaszd a nagyobbat — kényelmesebb viselet. A kiemelt sor a megtekintett termék mérete.
| Méret (Kulcs) | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
|---|---|---|---|
| S / 36 | 98 | 82 | 100 |
| M / 38 | 102 | 88 | 104 |
| L / 40 | 108 | 96 | 110 |
| XL / 40-42 | 114 | 104 | 118 |
| XXL / 44-46 | 120 | 112 | 126 |
| 3XL / 48-50 | 126 | 120 | 134 |
| 4XL / 52-54 | 132 | 128 | 142 |
| 5XL / 54-56 | 140 | 136 | 152 |
| 6XL / 58 | 150 | 142 | 160 |
| 7XL / 60 | 156 | 148 | 166 |